搜索
返回自然资源和规划
发新帖 回复
查看: 49815|回复: 0
收起左侧

[动态新闻] 清单化管理冲刺“开门红”市自然资源和规划局“抢开局”成效明显

[复制链接]
楼主
  • TA的每日心情
    开心
    2019-1-14 17:44
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    1#
    跳转到指定楼层
    发表于 2024-4-8 09:04:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

    马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?加入随论(请注册中文用户名)

    x
    [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]     市自然资源和规划局对全市一季度冲刺“开门红”项目实行清单化管理,截至3月29日,国家级专用汽车和应急装备检测研发基地配套道路等10个项目用地获批准、240国道随州市石桥至钟氏祠段改建工程项目(曾都区境)等2个项目通过自然资源部会审已报国务院审批,自然资源要素保障实现“开门红”。
    [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]  该局坚持以“九大战役”“林长制”为重要抓手,开展“363”“321”两大攻坚行动,紧扣全市经济社会高质量发展目标,冲刺快跑,做实服务保障。截至目前,全市共上报建设用地24个批次项目,面积4399亩;已批回建设用地17个批次项目,面积1461亩;申报林地手续36宗、面积1688亩。
    [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]  该局将69个省市重点项目纳入包保服务清单,局领导牵头成立10个工作专班,深入开展“两上四服务”活动。做好省政府审批权下放后用地报批审查,确保审批权下放“接得住、管得好”。承接用地审批权后首个建设项目从受理到获批仅用4个工作日,打破了用地获批用时最短的记录。
    [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]  服务保障“能优尽优”。充分保障国有建设用地土地供应,截至目前,全市供应国有建设用地46宗面积2067亩。新增工业用地“标准地”9宗,出让土地面积488.46亩,园区“标准地”出让占比达100%。
    [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]  持续优环境。重点项目规划审批提速增效,花园城市建设三年行动建设项目规划审批率达到66.7%,超时序要求;深化“互联网+不动产登记”改革,推行不动产登记“税费同缴”服务新模式。截至目前,不动产登记窗口共办理业务8167笔,减免不动产登记费63笔共24670元。
    [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]  开展国土绿化质量提升行动。全市已完成人工造林面积1.6万亩,占年度任务的80%;初步完成森林城镇创建2个、森林乡村创建6个,提前完成任务。高标准实施中央财政油茶产业发展示范奖补项目,已完成整地面积1.46万亩,任务完成率67.28%;栽植面积0.76万亩。
    [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]  全力守底线。扎实做好耕地流失整改“后半篇文章”,完成翻耕起垄面积0.8万亩;扎实开展森林防火,一季度全市森林火灾零发生;深入开展地质灾害防治专项行动,全市一季度未发生因地质灾害造成人员伤亡事故。
    [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]  该局将围绕提升要素保障效能、推进存量地消化处置、优化国土空间规划布局、做好林业特色产业等方面持续发力,为打造城乡融合发展示范区提供坚强自然资源要素保障。
    返回自然资源和规划
    发新帖 回复
    使用 高级模式(可批量传图、插入视频等)
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入随论(请注册中文用户名)

    本版积分规则

    公司简介 |  公司动态 |  广告合作  |  产品服务 |  诚聘英才 |  友情链接  |  法律声明 |  隐私保护 |  联系我们  |  帮助中心